搬送料金表
ワンボックス型霊柩車・寝台車
※起点は弊社営業所、終点は作業終了場所
搬送距離 | 昼間(8:00~17:00)運賃(税別) | 夜間(17:00~8:00)運賃(税別) |
---|---|---|
10kmまで | ¥16,000 | ¥20,000 |
20kmまで | ¥19,000 | ¥24,000 |
30kmまで | ¥23,000 | ¥29,000 |
40kmまで | ¥27,000 | ¥34,000 |
50kmまで | ¥31,000 | ¥39,000 |
70kmまで | ¥37,000 | ¥47,000 |
90kmまで | ¥44,000 | ¥55,000 |
110kmまで | ¥50,000 | ¥63,000 |
130kmまで | ¥56,000 | ¥70,000 |
150kmまで | ¥63,000 | ¥79,000 |
180kmまで | ¥73,000 | ¥92,000 |
210kmまで | ¥83,000 | ¥104,000 |
240kmまで | ¥93,000 | ¥117,000 |
270kmまで | ¥104,000 | ¥130,000 |
300kmまで | ¥114,000 | ¥143,000 |
330kmまで | ¥124,000 | ¥155,000 |
360kmまで | ¥134,000 | ¥168,000 |
390kmまで | ¥145,000 | ¥182,000 |
420kmまで | ¥155,000 | ¥194,000 |
450kmまで | ¥165,000 | ¥207,000 |
480kmまで | ¥175,000 | ¥219,000 |
500kmまで | ¥186,000 | ¥233,000 |
550kmまで | ¥204,000 | ¥255,000 |
600kmまで | ¥222,000 | ¥278,000 |
650kmまで | ¥240,000 | ¥300,000 |
700kmまで | ¥258,000 | ¥323,000 |
750kmまで | ¥276,000 | ¥345,000 |
800kmまで | ¥294,000 | ¥368,000 |
850kmまで | ¥313,000 | ¥392,000 |
900kmまで | ¥331,000 | ¥414,000 |
950kmまで | ¥349,000 | ¥437,000 |
1000kmまで | ¥367,000 | ¥459,000 |
1050kmまで | ¥385,000 | ¥482,000 |
1100kmまで | ¥403,000 | ¥504,000 |
1150kmまで | ¥421,000 | ¥527,000 |
1200kmまで | ¥440,000 | ¥550,000 |
1250kmまで | ¥458,000 | ¥573,000 |
1300kmまで | ¥476,000 | ¥595,000 |
1350kmまで | ¥494,000 | ¥618,000 |
1400kmまで | ¥512,000 | ¥640,000 |
1450kmまで | ¥530,000 | ¥663,000 |
1500kmまで | ¥548,000 | ¥685,000 |
車両留置料金
※30分毎に¥2,500
時間 | 加算料金分 |
---|---|
30分 | ¥2,500 |
1時間00分 | ¥5,000 |
1時間30分 | ¥7,500 |
2時間00分 | ¥10,000 |
2時間30分 | ¥12,500 |
3時間00分 | ¥15,000 |
3時間30分 | ¥17,500 |
4時間00分 | ¥20,000 |
4時間30分 | ¥22,500 |
5時間00分 | ¥25,000 |
5時間30分 | ¥27,500 |
6時間00分 | ¥30,000 |
深夜料金(22時より翌朝5時まで)
※1作業につき¥2,100 30分毎に¥1,100
時間 | 加算料金分 |
---|---|
30分 | ¥3,200 |
1時間00分 | ¥4,300 |
1時間30分 | ¥5,400 |
2時間00分 | ¥6,500 |
2時間30分 | ¥7,600 |
3時間00分 | ¥8,700 |
3時間30分 | ¥9,800 |
4時間00分 | ¥10,900 |
4時間30分 | ¥12,000 |
5時間00分 | ¥13,100 |
5時間30分 | ¥14,200 |
6時間00分 | ¥15,300 |
6時間30分 | ¥16,400 |
7時間00分 | ¥17,500 |
人件費
人員 | 料金 |
---|---|
1名業務 | ¥26,000 |
2名業務 | ¥50,000 |
その他料金一覧(税別)
ドライアイス 15kg | ¥15,000 |
---|---|
吸水ポリマーシーツ (防臭掛・柄入掛布セット) |
¥8,000 |
浴衣・紙おむつ | ¥5,000 |
プロガード(消臭剤) | ¥3,000 |
棺(布張り) 浄菌山型棺 白麗(大窓)186 |
¥50,000 |
納体袋 | ¥5,000 |
ご注意事項
- 高速道路、有料道路を優先して利用することが前提となり、通行料金は別途実費を申し受けます。
- 冬期は割増料金が発生する地域がございます。詳しくは下記の表をご覧ください。
- ご遺体の状態、移動距離、季節により、納棺されての搬送をお勧め致します。
冬季割増エリア
地域 | 期間 | 割増率 | |
---|---|---|---|
北海道 | 自 11月16日 至 4月15日 |
2割 | |
青森県、秋田県、山形県、新潟県、長野県、富山県、石川県、福井県、鳥取県、の全県 | 自 12月1日 至 3月31日 |
2割 | |
岩手県 | 北上市、久慈市、遠野市、九戸部、二戸郡、二戸市、上閉伊郡、下閉伊郡、岩手郡、和賀郡 | ||
福島県 | 会津若松市、喜多方市、南会津郡、北会津郡、耶麻郡、大沼郡、河沼郡 | ||
岐阜県 | 高山市、大野郡、古城郡、益田郡、郡上郡 | ||
滋賀県 | 長浜市、伊香郡 | ||
京都府 | 福知山市、舞鶴市、綾部市、富津市、船井郡、加佐郡、与謝郡、中郡、竹野郡、熊野郡、天田郡 | ||
兵庫県 | 豊岡市、城崎郡、美方郡、出石郡、養父郡、朝来郡、氷上郡 |